সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | শিক্ষাক/শিক্ষিকার সংখ্যা | ছাত্র/ছাত্রীর নাম |
০১ | শুভগাছা মধ্যপাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৩৩ |
০২ | বীরশুভঘাছা সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৪৫ |
০৩ | ঝুনকাইল সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১০৬ |
০৪ | আফানিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১৮১ |
০৫ | ভাংড়াপাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ৬৬ |
০৬ | আমনমেহার সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১২১ |
০৭ | টেংলাহাটা সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১৩০ |
০৮ | চর বড়বাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১৩২ |
০৯ | তারাকান্দি সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১১৫ |
১০ | বাংলাবাজার সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ৮৮ |
১১ | দোয়েল সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১০৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস