২০১৩-১৪ অর্থ বছরের আনুমানিক বাজেট।
| ব্যয়ের খাত | পরবর্তী বছরের বাজেট | চলতি বছরের বাজেট | চলতি বছরের প্রকৃত আয় |
ক | সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
১। চেয়ারম্যান সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,৮১,৫০০/- | ২,৭০,০০০/- | ১,৮১,৫০০/- | |
২। কর্মচারীদের বেতনভাতা | ৩,৭৫,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | |
৩। আনুসঙ্গিকঃ |
|
|
| |
(ক) ষ্টেশনারী সামগ্রী | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| |
(খ) সৌর বিদ্যুৎ/পেপার বিল | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- |
| |
(গ) অফিস খরচ | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| |
(ঘ) বাল্য বিবাহ ও যৌতুক বিরোধী কর্মসূচী | ১০,০০০/- | ৫,০০০/- |
| |
(ঙ) জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- |
| |
(চ) নিরিক্ষা ব্যয় | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- |
| |
(ছ) ইউআইএসসির ব্যয় | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
| |
(জ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
| |
(ঝ) অন্যান্য | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
| |
খ | উন্নয়ন ব্যয়ঃ |
|
|
|
১। রাস্তা নির্মাণ/মেরামত | ১৫,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ৪০,০০০/- | |
২। স্বাস্থ্য পয়ঃ প্রণালী ও পানি সরবরাহ | ১৫,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ৬,০১,৮০০/- | |
৩। শিক্ষা | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ৮,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- |
| |
৫। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন | ৫,০০,০০০/- | ৫,১০,০০০/- |
| |
৬। বৃক্ষরোপন, মৎস ও পশুপালন | ৮,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
| |
৭। কৃষি | ১০,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- |
| |
৮। UDMC & CDMP পার্টনারসীপ প্রজেক্ট | ১,৩০,০০,০০০/- | ১,৩০,০০,০০০/- | ৯৯,৭৫,০১৫/- | |
৯। অন্যান্য | ১০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৮,৯৮,৯১৪/- | |
গ | অন্যান্যঃ |
|
|
|
১। বাজেট মিটিং ব্যয় | ৭,০০০/- | ৫,০০০/- |
| |
২। জাতীয় দিবস উদযাপন | ৮,০০০/- | ৫,০০০/- |
| |
৩। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| |
| ৪। দুর্যোগ কালীন ব্যয় | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
| ৫। বিবিধ | ২৫,০০০/- | ৯০,০০০/- |
|
সর্বমোট ব্যয়= | ২,১০,৩৯,৫০০/- | ২,০৯,৬৩,০০০/- | ১,২২,৪৭,২২৯/- |
মোট আয় = ২,১০,৪১,৭০০/-
মোট ব্যয় = ২,১০,৩৯,৫০০/-
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS